聯(lián)系信息
| 公司名稱 | 黑龍江騰瑞躍科技發(fā)展有限公司 | ||
| 聯(lián)系人 | 楚錫 | ||
| 手機(jī) | 暫無(wú) 認(rèn)領(lǐng)完善電話 | ||
| 地址 | 黑龍江省牡丹江市西安區(qū)通江胡同與古樹(shù)街交叉口南80米錦江麗都小區(qū)6號(hào)樓104室 編輯 | ||
工商注冊(cè)
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91231005MAENC6AP3N | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù) |
| 所屬行業(yè) | 技術(shù)服務(wù) | 成立日期 | 2025年06月16日 |
| 公司類型 | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | 營(yíng)業(yè)期限 | 2025-06-16 至 永續(xù)經(jīng)營(yíng) |
| 法定代表人 |
楚錫 |
核準(zhǔn)日期 | 2025年06月16日 |
| 注冊(cè)資本 | 50萬(wàn)人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 黑龍江省牡丹江市西安區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
| 注冊(cè)地址 | 黑龍江省牡丹江市西安區(qū)通江胡同與古樹(shù)街交叉口南80米錦江麗都小區(qū)6號(hào)樓104室 | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 一般項(xiàng)目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;電子產(chǎn)品銷售;衛(wèi)星遙感應(yīng)用系統(tǒng)集成;計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備批發(fā);計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù);計(jì)算機(jī)及辦公設(shè)備維修;互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備銷售;軟件銷售;網(wǎng)絡(luò)設(shè)備銷售;安防設(shè)備制造;數(shù)字視頻監(jiān)控系統(tǒng)銷售;智能無(wú)人飛行器制造;商用密碼產(chǎn)品銷售;軟件開(kāi)發(fā);智能控制系統(tǒng)集成;信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)服務(wù);計(jì)算器設(shè)備銷售;辦公設(shè)備銷售;辦公設(shè)備耗材銷售;辦公用品銷售;家具銷售;食用農(nóng)產(chǎn)品零售;建筑裝飾材料銷售;建筑材料銷售;電線、電纜經(jīng)營(yíng);機(jī)械零件、零部件銷售;工藝美術(shù)品及禮儀用品銷售(象牙及其制品除外);日用品銷售;針紡織品銷售;電氣設(shè)備銷售;通訊設(shè)備銷售;衛(wèi)星移動(dòng)通信終端銷售;儀器儀表銷售;音響設(shè)備銷售;消防器材銷售;環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè);水環(huán)境污染防治服務(wù);大氣環(huán)境污染防治服務(wù);土壤環(huán)境污染防治服務(wù);土壤污染治理與修復(fù)服務(wù);環(huán)境監(jiān)測(cè)專用儀器儀表銷售;環(huán)境應(yīng)急治理服務(wù);環(huán)境衛(wèi)生公共設(shè)施安裝服務(wù);導(dǎo)航、測(cè)繪、氣象及海洋專用儀器銷售;網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù);信息技術(shù)咨詢服務(wù);信息系統(tǒng)集成服務(wù);地理遙感信息服務(wù);輪胎銷售;汽車銷售;汽車裝飾用品銷售;實(shí)驗(yàn)分析儀器銷售;環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備銷售;文具用品零售;體育用品及器材批發(fā);機(jī)械設(shè)備銷售;電子元器件與機(jī)電組件設(shè)備銷售;廚具衛(wèi)具及日用雜品零售;日用百貨銷售;食品互聯(lián)網(wǎng)銷售(僅銷售預(yù)包裝食品);家用電器銷售;五金產(chǎn)品零售;家居用品銷售;化工產(chǎn)品銷售(不含許可類化工產(chǎn)品);服裝服飾批發(fā);鞋帽零售;勞動(dòng)保護(hù)用品銷售;照明器具銷售;農(nóng)業(yè)機(jī)械銷售;教學(xué)專用儀器銷售;物業(yè)管理;森林防火服務(wù);專用設(shè)備修理;電氣設(shè)備修理;儀器儀表修理;工程管理服務(wù);專業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù);普通機(jī)械設(shè)備安裝服務(wù);家具安裝和維修服務(wù);市政設(shè)施管理;園林綠化工程施工;安全技術(shù)防范系統(tǒng)設(shè)計(jì)施工服務(wù)。 | ||
股東信息1
-
楚錫
認(rèn)繳:50萬(wàn)人民幣
持股比例:100%
成員信息1
-
楚錫執(zhí)行董事,總經(jīng)理
